Alüminyum alaşımlarında mukavemet artırıcı olarak kullanılan, farklı saflık derecelerine sahip (553, 441, 3303, 2202, 1101) silisyum metali.
Description
Metalik Silisyum, özellikle alüminyum endüstrisinde vazgeçilmez bir alaşım elementidir. Alüminyumun sertliğini ve dayanıklılığını artırarak, otomotivden havacılığa kadar geniş bir kullanım alanında üstün performans sağlar. Üretim süreçlerinizin spesifik ihtiyaçlarına göre 5 farklı saflık derecesinde (Grade) tedarik edilmektedir.
Technical Specifications
| Chemical Composition (%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Model | Si | Fe | Al | Ca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1.01. | 99 min | 0.1 max | 0.1 max | 0.01 max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2.02. | 99 min | 0.2 max | 0.2 max | 0.02 max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3.03. | 99 min | 0.3 max | 0.3 max | 0.03 max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4.1. | 99 min | 0.4 max | 0.4 max | 0.1 max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.5.3. | 98.5 min | 0.5 max | 0.5 max | 0.3 max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||




